Konserves - Canned and Jars

| Konserves (Canned/Jars) | Pack Size | Price £ |
| Beauvais Agurkesalat | 570g | 3.19 |
| (sliced cucumber) | ||
| Beauvais Asier | 570g | 3.19 |
| (pickled marrow) | ||
| Beauvais Rødbeder | 570g | 2.89 |
| (pickled beetroot) | ||
| Beauvais Rødbeder | 1000g | 4.59 |
| (pickled beetroot) | ||
| Beauvais Rødkål | 580g | 2.89 |
| (pickled red cabbage) | ||
| Beauvais Rødkål | 1000g | 4.59 |
| (pickled red cabbage) | ||
| Right Price Rødkål | 1kg | 2.89 |
| (pickled red cabbage) | ||
| Beauvais Drue Agurker | 570g | 3.19 |
| (pickled gherkins) | ||
| Beauvais Græskar | 570g | 3.65 |
| (pickled pumpkin) | ||
| Søde Ærter med Gulerødder | 300g | 3.25 |
| (sweet peas & carrots) | ||
| Eddike | 5ltr | 5.89 |
| (pickling vinegar) | ||
| Edikke | ltr | 1.29 |
| (pickling vinegar) | ||
| Tarteletfyld | 320g | 5.49 |
| (pastry case filling) | ||
| Glyngøre Fiskeboller | 375g | 3.59 |
| (fishballs) |